Course categories
| แผนการสอนและประมวลรายวิชา | 36 |
| ส่งแผนการสอน 1/53 |
| ภาคการศึกษาก่อนนี้ |
| 2550/1 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 |
| สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 14 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 18 |
| สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 20 |
| หมวดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ | 1 |
| คณะบริหารธุรกิจ |
| สาขาการบัญชี | 6 |
| สาขาการตลาด | 2 |
| สาขาการจัดการ | 4 |
| สาขาการเงิน | 4 |
| สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ | 2 |
| คณะศิลปศาสตร์ |
| สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว |
| สาขาภาษาอังกฤษ |
| หมวดศึกษาทั่วไป | 1 |
| ประมวลรายวิชาและแผนการสอน | 6 |
| ปริญญาโท |
| วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(M.S.IT.) | 8 |
| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) | 8 |
| 2550/2 |
| ปริญญาโท | 1 |
| คณะศิลปศาสตร์ |
| สาขาอังกฤษธุรกิจ |
| สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว |
| ศึกษาทั่วไป |
| คณะบริหารธุรกิจ |
| สาขาการเงิน | 1 |
| สาขาการจัดการ | 3 |
| สาขาบัญชี | 3 |
| สาขาการตลาด | 3 |
| สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ | 2 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 23 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 16 |
| สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 14 |
| วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ | 1 |
| 2550/3 | 5 |
| 2551/1 |
| คณะบริหารธุรกิจ |
| สาขาการเงิน | 6 |
| สาขาการจัดการ | 4 |
| สาขาบัญชี | 3 |
| สาขาการตลาด | 3 |
| สาขาการจัดการงานอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ | 2 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 |
| สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 24 |
| สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 14 |
| คณะศิลปศาสตร์ |
| สาขาอังกฤษธุรกิจ | 4 |
| สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 1 |
| สาขานิเทศศาสตร์ | 1 |
| สาขารัฐศาสตร์ | 1 |
| ปริญญาโท | 4 |
| รายวิชาอื่นๆ | 3 |
| 2554/1 |
| คณะศิลปศาสตร์ |
| สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 11 |
| หมวดศึกษาทั่วไป | 8 |
| สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 9 |
| สาขานิเทศศาสตร์ | 5 |
| คณะบริหารธุรกิจ |
| สาขาการจัดการ | 3 |
| สาขาบัญชี | 1 |
| สาขาการเงิน | 1 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น | 5 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 17 |
| สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 24 |
| สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 13 |
| สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 5 |
| อบรมอาจารย์ใหม่ 1/2554 | 32 |
| 2551/2 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 25 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 14 |
| สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 16 |
| คณะบริหารธุรกิจ |
| สาขาการเงิน | 4 |
| สาขาการจัดการ | 4 |
| สาขาบัญชี | 2 |
| สาขาการตลาด | 5 |
| สาขาการจัดการงานอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ | 2 |
| คณะศิลปศาสตร์ |
| สาขาอังกฤษธุรกิจ | 1 |
| ศึกษาทั่วไป | 1 |
| สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 3 |
| สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 1 |
| ปริญญาโท | 4 |
| 2552/1 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 16 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 11 |
| สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 12 |
| หมวดศึกษาทั่วไป | 2 |
| คณะบริหารธุรกิจ |
| สาขาการเงิน | 4 |
| สาขาการจัดการงานอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ | 3 |
| สาขาการจัดการ | 4 |
| สาขาการบัญชี | 4 |
| สาขาการตลาด | 3 |
| คณะศิลปศาสตร์ |
| หมวดศึกษาทั่วไป | 1 |
| สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 4 |
| สาขานิเทศศาสตร์ | 5 |
| 2552/2 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 16 |
| สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 8 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 14 |
| หมวดศึกษาทั่วไป | 5 |
| คณะบริหารธุรกิจ |
| สาขาการบัญชี | 18 |
| สาขาการจัดการ | 20 |
| สาขาการเงิน | 10 |
| สาขาการจัดการงานอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์ | 13 |
| สาขาการตลาด | 17 |
| คณะศิลปศาสตร์ |
| สาขานิเทศศาสตร์ | 8 |
| สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 15 |
| สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 24 |
| สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 8 |
| หมวดศึกษาทั่วไป | 6 |
| ปริญญาโท | 1 |
| 2552/3 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 |
| คณะบริหารธุรกิจ |
| สาขาการเงิน | 1 |
| สาขาการตลาด | 1 |
| สาขาบัญชี | 1 |
| 2553/1 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 |
| สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 18 |
| สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 9 |
| สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 16 |
| หมวดศึกษาทั่วไป | 1 |
| คณะศิลปศาสตร์ |
| สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 2 |
| สาขานิเทศศาสตร์ | 4 |
| สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 1 |
| สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3 |
| สาขาภาษาจีนธุรกิจ | 1 |
| คณะศิลปศาสตร์ |
| สาขาอังกฤษธุรกิจ | 1 |
| สาขานิเทศศาสตร์ | 4 |
| คณะรัฐศาสตร์ |
| สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 1 |
| 2553/2 |
| อบรมอาจารย์ใหม่ 53 | 50 |
| คณะบริหารธุรกิจ |
| สาขาบัญชี | 3 |
| สาขาการเงิน | 7 |
| สาขาการจัดการ | 1 |
| ปริญญาโท | 6 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 25 |
| สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอชิเมชั่น | 2 |
| หมวดศึกษาทั่วไป | 1 |
| สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 16 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 19 |
| สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1 |
| คณะบริหารธุรกิจ |
| สาขาบัญชี | 1 |
| สาขาการจัดการ | 6 |
| สาขาการตลาด | 1 |
| สาขาการเงิน | 1 |
| คณะศิลปศาสตร์ |
| สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 1 |
| 2553/3 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| สาขาคอมฟิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชั่น | 1 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 |
| สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2 |
| อบรมอาจารย์ใหม่ 2/2554 | 21 |
| บัณฑิตวิทยาลัย | 7 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเเทศ |
| หมวดศึกษาทั่วไป | 1 |
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 |
| สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 13 |
| สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 16 |
| สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชั่น | 4 |
| สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 5 |
| คณะศิลปศาสตร์ |
| สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3 |
| สาขานิเทศศาสตร์ | 2 |
| สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 1 |
| คณะรัฐศาสตร์ |
| สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | 1 |
| คณะบริหารธุรกิจ |
| สาขาการจัดการ | 1 |